SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJA
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 1020 | Ķirurga konsultācija (pirmreizēja) | 25.00 |
| 1021 | Neirologa konsultācija (pirmreizēja) - orientējoša redzes lauka pārbaude, muskuļu spēka izvērtējums un pārbaude, vibrācijas sajūtas pārbaude, kompresijas neiropātiju klīnisko testu pārbaude | 50.00 |
| 1802 | Neirologa vizīte mājās (pilsētas teritorijā) | 50.00 |
| 1022 | Urologa konsultācija (pirmreizēja) | 25.00 |
| 1023 | Otolaringologa (LOR) konsultācija (pirmreizēja) | 25.00 |
| 1024 | Oftalmologa konsultācija (pirmreizēja) - redzes pārbaude, redzes korekcijas noteikšana, autorefraktometrija | 40.00 |
| 1025 | Dermatologa, venerologa konsultācija (pirmreizēja) | 30.00 |
| 1026 | Kardiologa konsultācija (pirmreizēja) | 35.00 |
| 1027 | Traumatologa konsultācija (pirmreizēja) | 40.00 |
| 1028 | Endokrinologa konsultācija (pirmreizēja) | 35.00 |
| 1029 | Ftiziopneimonologa konsultācija (pirmreizēja) | 25.00 |
| 1030 | Ginekologa konsultācija (pirmreizēja) | 25.00 |
| 1031 | Ginekologa pieņemšana ar citoloģijas analīzi (pirmreizēja) | 27.00 |
| 1032 | Psihiatra konsultācija (pirmreizēja) | 40.00 |
| 1033 | Neiroķirurga konsultācija (pirmreizēja) | 25.00 |
| 1034 | Narkologa konsultācija (pirmreizēja) | 40.00 |
| 1090 | Flebologa konsultācija (pirmreizējā ) | 45.00 |
| 1050 | Ārsta - speciālista konsultācija ārvalstniekiem | 36.00 |
| 1051 | Ārsta - speciālista konsultācija stacionāra pacientiem, pēc pacienta pieprasījuma | 15.00 |
| 1055 | Nefrologa konsultācija (pirmreizēja) | 25.00 |
| 1056 | Fizikālās un rehabilitācijas ārsta - speciālista konsultācija (pirmreizēja) | 25.00 |
| 1057 | Plastikas ķirurga, mikro ķirurga, rokas ķirurga konsultācija (pirmreizēja) | 25.00 |
| 1058 | Anesteziologa - reanimatologa konsultācija (pirmreizēja) | 25.00 |
| 1059 | Infektologa konsultācija (pirmreizēja) | 35.00 |
| 1060 | Pacienta pirmreizēja izmeklēšana un funkcionālā stāvokļa noteikšana, Express diagnostikas programmas sastādīšana (koordinējošais ārsts) | 36.00 |
| 1065 | Logopēda konsultācija (pirmreizēja) | 25.00 |
| 1067 | Logopēda individuālā nodarbība (45 min) | 35.00 |
| 1103 | Ārsta - speciālista konsultācija (pirmreizēja) | 25.00 |
| 1071 | Ārsta - speciālista atkārtota konsultācija (30 dienu laikā) | 20.00 |
| 1410 | Podologa konsultācija | 15.00 |
| 1700 | Fizioterapeita konsultācija | 20.00 |
| 1900 | Endokrinologa māsas konsultācija | 15.00 |
| 2687 | Uztura speciālista konsultācija ar ķermeņa kompozīcijas analīzi (pirmreizēja, 60 min) | 35.00 |
| 2688 | Uztura speciālista konsultācija ar ķermeņa kompozīcijas analīzi (atkārtota, 60 min) | 30.00 |
| 2689 | Uztura speciālista konsultācija bez ķermeņa kompozīcijas analīzes (atkārtota, 40 min) | 25.00 |
| 2690 | Individuāla uztura plāna izstrāde nedēļai | 50.00 |
ALERGOLOGA PAKALPOJUMI
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 2200 | Ādas dūriena raudze (pric tests) ar 1 alergēnu (ieskaitot alergēna cenu) | 7.00 |
| 2201 | Ādas dūriena raudze (pric tests) ar katru nākošo alergēnu | 3.00 |
| 2202 | Dūriena-dūriena raudze(pric tests) ar 1 alergēnu | 5.00 |
| 2203 | Dūriena-dūriena raudze (pric tests) ar katru nākošo alergēnu | 1.50 |
| 2204 | Specifiska imūnterapija ar alergēnu injekciju (hiposensibilizācija, par katru injekciju) | 3.50 |
| 2205 | Pneimatogrāfija ar automātisko datoranalīzi bronhiālās astmas slimniekiem pirms un pēc imūnterapijas atkārtotas injekcijas | 11.00 |
| 2206 | „ Indicēto krēpu” iegūšana un sagatavošana analīzei | 35.00 |
ANESTEZIOLOGA PAKALPOJUMI
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 2111 | Vispārējā anestēzija - endotraheālā metode pirmā stunda | 120.00 |
| 2112 | Vispārējā anestēzija - endotraheālā metode, par katru nākamo stundu | 60.00 |
| 2113 | Spinālā anestēzija pirmās divas stundas | 120.00 |
| 2114 | Spinālā anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no trešās stundas | 45.00 |
| 2006 | Īslaicīga i/venoza anestēzija līdz 30 minūtēm | 45.00 |
| 2115 | Totāla i/venoza anestēzija pirmā stunda | 130.00 |
| 2116 | Totāla i/venoza anestēzija par katru nākamo stundu | 60.00 |
| 2008 | Lokālā anestēzija | 15.00 |
DERMATOLOGA PAKALPOJUMI
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 2100 | Dermatoskopija (1.veidojums) | 8.00 |
| 2106 | Dermatoskopija par katru nākamo veidojumu | 4.00 |
| 2101 | Ādas histoloģiskā izmeklēšana (biopsija) | 30.00 |
| 2102 | Papilomu noņemšana ar diatermokoagulācijas metodi (1 rajons) | 22.00 |
| 2103 | Kārpu diatermokoagulācija (ar anestēziju) | 8.00 |
| 2104 | Kondilomu diatermokoagulācija (ar anestēziju) | 22.00 |
| 2105 | Anestezējošo vielu aplikācija vienam veidojumam (ieskaitot medikamenta cenu) | 4.00 |
| 2110 | Kriodestrukcija (vienam veidojumam) | 25.00 |
GINEKOLOĢIJAS KABINETA PAKALPOJUMI
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 2685 | Papildus samaksa par paaugstināta servisa maksas palātu (ginekoloģijas nodaļā) | 7.00 |
| 1501 | Dzemdes dobuma aspirācija | 22.00 |
| 1503 | Laktostāzes likvidēšana | 8.00 |
| 1504 | Maksts medikamentozās vanniņas | 8.00 |
| 1505 | Maksts vai dzemdes kakla medikamentoza ārstēšana | 8.00 |
| 1506 | Dzemdes kakla diatermokoagulācija | 10.00 |
| 1507 | Dzemdes noslīdējuma korekcija, ievadot riņķi | 8.00 |
| 1508 | Dzemdes spirāles ievadīšana (bez spirāles vērtības) | 15.00 |
| 1509 | Dzemdes spirāles izņemšana | 10.00 |
| 1510 | Kondilomas ārstēšana ar diatermokoagulācijas metodi | 22.00 |
| 1511 | Svešķermeņa izņemšana no maksts | 8.00 |
| 1512 | Cervikālā kanāla polipu noņemšana | 40.00 |
| 1513 | Biopsijas materiāla noņemšana | 18.00 |
PĀRĒJIE PAKALPOJUMI
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 1500 | Mātes pases noformēšana | 8.00 |
| 1502 | Pirmsdzemdību aprūpes kabineta nodarbības (māmiņu skola) (1 nodarbība) | 6.00 |
| 2606 | Augļa sirds toņu pieraksts ambulatorām pacientēm no citām iestādēm | 15.00 |
ĶIRURĢISKIE UN TRAUMATOLOĢISKIE PAKALPOJUMI UN MANIPULĀCIJAS
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 1100 | Lokālā labdabīgā ādas un zemādas veidojumu ekstirpācija (ateroma, lipoma, svešķermenis, u.c. pielīdzināmie veidojumi) lokālā anestēzijā ar ādas griezienu līdz 5 cm | 35.00 |
| 1101 | Intraartikulāra medikamenta ievadīšana (bez medikamenta vērtības) | 10.00 |
| 1102 | Pārsiešana | 12.00 |
| 1104 | Lokālā labdabīgā ādas un zemādas veidojumu ekstirpācija (ateroma, lipoma, u.c. pielīdzināmie veidojumi) lokālā anestēzijā ar ādas griezienu virs 5 cm | 40.00 |
| 1106 | Novēlotas brūces apdare | 15.00 |
| 1107 | Furunkula, karbunkula, ieauguša naga incīzija vai ekscīzija lokālajā anestēzijā | 45.00 |
| 1108 | Diegu vai klamburu izņemšana no brūces | 8.00 |
| 1110 | Locītavu, seronu, higromu punkcijas | 20.00 |
| 1111 | Ģipša longete pirkstiem | 5.00 |
| 1112 | Ģipša longete rokai, apkšdelmam | 10.00 |
| 1113 | Ģipša longete kājai, apakšstilbam | 15.00 |
| 1114 | Dezo pārsējs | 5.00 |
| 1116 | Ģipša noņemšana | 3.00 |
NEIROLOGA MANIPULĀCIJAS
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 1800 | Infiltrējošā blokāde | 8.00 |
| 1801 | Blokāde nervu kanālos | 8.00 |
| 1803 | Tremora analīze | 30.00 |
OTOLARINGOLOGA (LOR) PAKALPOJUMI UN MANIPULĀCIJAS
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 1400 | Operatīva deguna polipu izņemšana | 25.00 |
| 1401 | Deguna blakusdobuma punkcija, ieskaitot skalošanu pēc Proetza metodes, medikamentu ievadīšana | 15.00 |
| 1402 | Dzirdes kanāla katetrizācija lokālā anestēzijā | 8.00 |
| 1403 | Svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas vai mutes dobuma, vai deguna ejas | 10.00 |
| 1404 | Abscesu un flegmonu atvēršana | 21.00 |
| 1405 | Sēra korķa izņemšana no dzirdes ejas | 8.00 |
| 1406 | Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija) | 15.00 |
| 1407 | Timpanometrija | 20.00 |
| 1408 | Augšžokļa (haimora) dobuma punkcija | 15.00 |
| 1409 | Instilācijas balsenē | 8.00 |
OFTALMOLOGA PAKALPOJUMI
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 1300 | Datorizētā projekcijas statiskā krāsu perimetrija vienai acij | 12.00 |
| 1301 | Briļļu izrakstīšana | 10.00 |
| 1302 | Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana | 4.00 |
| 1303 | Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana | 40.00 |
| 1304 | Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā | 45.00 |
| 1305 | Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā | 50.00 |
| 1306 | Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā | 30.00 |
| 1307 | Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu | 32.00 |
| 1308 | Radzenes ķīmiska piededzināšana | 21.00 |
| 1309 | Radzenes nokasīšana | 22.00 |
| 1310 | Acs spiediena mērīšana | 5.00 |
| 1311 | Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot foto dokumentāciju, arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu, rezultātu izvērtēšanu | 11.00 |
| 1312 | Abu acu kustību diferenciālanalīze | 6.00 |
PODOLOGA PAKALPOJUMI UN MANIPULĀCIJAS
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 1411 | Ārstnieciskā pēdu aprūpe | 25.00 |
| 1412 | Naga parauga noņemšana | 3.00 |
| 1413 | Keratožu apstrāde ar aparātu | 10.00 |
| 1414 | Nagu apstrāde ar aparātu | 15.00 |
| 1415 | Varžacs/kārpas apstrāde | 10.00 |
| 1416 | Ieaugušu nagu aprūpe | 15.00 |
| 1418 | Trofisku čūlu apstrāde | 15.00 |
| 1419 | Ortoniksijas skavu uzstādīšana | 30.00 |
| 1420 | Naga protezēšana | 5.00 |
| 1421 | Naga protezēšana (katrs nākošais) | 2.50 |
| 1422 | Nagu pārklāšana ar ārstniecisko gēlu | 15.00 |
| 1423 | Individuālo silikonu ortožu izgatavošana (no medicīniskā silikona) vienam pirkstam | 5.00 |
| 1424 | Bērnu pēdu aprūpe (0-14 gadi) | 15.00 |
| 1428 | Podologa vizīte mājās (Gulbenes pilsētas robežās) | 15.00 |
| 1429 | Podologa vizīte mājās (ārpus Gulbenes pilsētas robežām) | 35.00 |
UROLOĢISKIE PAKALPOJUMI UN MANIPULĀCIJAS
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 1426 | Viena naga apstrāde (ar aparātu) | 2.00 |
| 1427 | Papēžu plaisu aprūpe | 5.00 |
| 1200 | Urīnpūšļa katetrizācija ar katetra izmaksām | 12.00 |
| 1201 | Svešķermeņa izņemšana no vīrieša urīnizvadkanāla | 12.00 |
| 1202 | Digitāla izmeklēšana per rectum | 8.00 |
| 1203 | Cistoskopija | 22.00 |
| 1204 | Prostatas masāža (1 procedūra) | 10.00 |
FIZIOTERAPIJAS MANIPULĀCIJAS
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 1700 | Fizioterapeita konsultācija | 20.00 |
| 1701 | Slinga terapija | 20.00 |
| 1702 | Fizioterapijas nodarbības grupā 2-5 pacienti (50-60 min), par katru pacientu grupā | 6.00 |
| 1703 | Fizioterapijas nodarbības individuāli (40 min) | 15.00 |
| 1704 | Fizioterapijas nodarbības individuāli (60 min) | 20.00 |
| 1705 | Fizioterapijas individuālas nodarbības dzīves vietā Gulbenes un Balvu teritorijā | 30.00 |
| 1706 | Ārstnieciskā teipa uzlikšana (par katru ķermeņa daļu, iekļaujot teipošanas lentu) | 10.00 |
FIZIKĀLĀS TERAPIJAS MANIPULĀCIJAS
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 1600 | Elektroforēze (bez medikamentiem) | 6.00 |
| 1601 | Fonoforēze (1 lauks) | 8.50 |
| 1602 | Dinamiskās strāvas (DDS) | 5.50 |
| 1603 | Darsonvalizācija | 7.50 |
| 1604 | Ultraīsviļņu terapija | 4.00 |
| 1605 | Centimetru viļņu terapija | 4.00 |
| 1606 | Ultraskaņas terapija (bez medikamentiem) | 8.50 |
| 1607 | Ultravioletā apstarošana | 5.50 |
| 1608 | Magnetolāzera terapija | 7.50 |
| 1609 | Mainīgā magnētiskā lauka terapija | 4.00 |
| 1610 | Inhalācijas | 5.00 |
| 1611 | Lāzera terapija | 7.50 |
| 1612 | Intravenozā lāzera terapija | 5.50 |
| 1613 | Transkutānā elektriskā neirostimulācija (TENS) | 5.50 |
| 1614 | Magnētterapija | 4.00 |
| 1617 | Lāzerterapija (LLLT) (pamatprocedūra) | 9.50 |
| 1619 | Lāzererapija (LLLT) (kursu noslēdzošā procedūra) | 3.00 |
| 1615 | Elektroforēze (ar medikamentiem) | 6.50 |
| 1620 | Funkcionālā magnētiskā stimulācija (1 zonai) | 15.00 |
MASĀŽAS PAKALPOJUMI
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 1710 | Galvas matainās daļas masāža (30 min) | 15.00 |
| 1711 | Kakla un apkakles zonas masāža (C2-Th7) (30 min) | 15.00 |
| 1712 | Vienas rokas masāža (30 min) | 15.00 |
| 1713 | Abu roku masāža (40 min) | 20.00 |
| 1714 | Kakla un krūšu daļas masāža (30 min) | 15.00 |
| 1715 | Krūšu un jostas-krustu daļas masāža (45 min) | 17.00 |
| 1716 | Apkakles un abu roku masāža (45 min) | 25.00 |
| 1717 | Muguras (C2-S5) (45 min) | 20.00 |
| 1718 | Jostas-krustu daļas masāža (30 min) | 15.00 |
| 1719 | Vienas kājas masāža (30 min) | 15.00 |
| 1720 | Muguras un abu roku masāža (45 min) | 25.00 |
| 1721 | Krūšu kurvja masāža (30 min) | 15.00 |
| 1722 | Segmentārā masāža | 3.00 |
| 1723 | Segmentārā masāža (kombinējot ar klasiskās masāžas manipulācijām) | 6.00 |
| 1724 | Anti celulīta masāža | 20.00 |
| 1725 | Pēdu refleksoterapija | 25.00 |
| 1728 | Masāža „ Bobata - mini” – vispārēja masāža | 3.00 |
| 1729 | Masāža bērniem vienai zonai (0 līdz 1 gadam) | 5.00 |
| 1730 | Masāža bērniem vienai zonai (2 līdz 4 gadiem) | 7.00 |
| 1731 | Masāža bērniem vienai zonai (5 līdz 16 gadiem) | 9.00 |
| 1732 | Abu kāju masāža (40 min) | 20.00 |
| 1733 | Muguras un abu kāju masāža (45 min) | 25.00 |
| 1734 | Vēdera masāža | 7.00 |
| 1736 | Vispārējā masāža bērniem (0 līdz 1 gadam) | 10.00 |
| 1737 | Vispārējā masāža bērniem (2 līdz 4 gadiem) | 15.00 |
| 1738 | Vispārējā masāža bērniem (5 līdz 16 gadiem) | 20.00 |
| 1739 | Grūtnieču masāža | 50.00 |
| 1740 | Visa ķermeņa masāža | 50.00 |
ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒ SNIEGTIE MAKSAS PAKALPOJUMI
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
|---|---|---|
| 2547 | Mājas vizīte no 18-80 gadiem Gulbenē (izņemot MK noteikumu Nr.1529 minētās pacientu grupas) | 15.00 |
| 2521 | Mājas vizīte no 18-80 gadiem ārpus pilsētas (izņemot MK noteikumu Nr.1529 minētās pacientu grupas) | 25.00 |
| 2522 | Ģimenes ārsta kabinetā nereģistrēto pacientu ambulatorā pieņemšana | 25.00 |
| 2523 | Ģimenes ārsta kabinetā nereģistrēto pacientu mājas vizīte | 25.00 |
| 2524 | Asins parauga noņemšana laboratoriskiem izmeklējumiem (grūtniecēm, bērniem līdz 18 gadiem apmaksā valsts) | 2.00 |
| 2525 | Intramuskulārā, subkutāna un intrakutāna injekcija ambulatori (bez medikamenta vērtības) | 2.50 |
| 2526 | Intramuskulārā, subkutāna un intrakutāna injekcija mājas vizītē (bez medikamenta vērtības) | 3.50 |
| 2527 | Intravenozā injekcija ambulatori (bez medikamenta vērtības) | 3.50 |
| 2528 | Intravenozā injekcija mājas vizītē (bez medikamenta vērtības) | 4.50 |
| 2529 | Intravenozās sistēmas uzlikšana ambulatori (bez medikamenta vērtības) | 6.00 |
| 2530 | Intravenozās sistēmas uzlikšana mājas vizītē (bez medikamenta vērtības) | 7.00 |
| 2531 | Brūču pārsiešana ģimenes ārsta praksē (nereģistrētiem pacientiem) | 7.00 |
| 2532 | Arteriālā asinsspiediena noteikšana (nereģistrētiem pacientiem) | 1.00 |
| 2533 | Cukura līmeņa noteikšana ar glikometru (nereģistrētiem pacientiem) | 1.50 |
| 2534 | Ausu skalošana | 5.00 |
| 2535 | Autovadītāja medicīniskās izziņas sagatavošana un izsniegšana | 25.00 |
| 2536 | Izraksts no ambulatorās kartes (pēc pacienta pieprasījuma) | 8.00 |
| 2537 | Ārsta veikta apskate un slēdziens par veselības stāvokli personai, pirms maksas vakcinācijas veikšanas (izņemot valsts kalendārā noteiktās vakcinācijas) | 5.00 |
| 2538 | Slēdziens par veselības stāvokli (sanitārā grāmatiņa) | 10.00 |
| 2539 | Potēšanas pases sagatavošana un izsniegšana | 2.00 |
| 2511 | Vakcinācija prec ērču encefalītu pieaugušajiem | 37.00 |
| 2541 | Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem | 30.00 |
| 2548 | Vakcinācija pret gripu pieaugušajiem ģimenes ārsta praksē | 13.50 |
| 2543 | Vakcinācija pret gripu bērniem no 3 gadu vecuma ģimenes ārsta praksē | 13.50 |
| 2544 | Vakcinācija pret vīrusu hepatītu A | 33.00 |
| 2545 | Vakcinācija pret vīrusu hepatītu B | 17.00 |
| 2546 | Vakcinācija pret vīrusu hepatītu A un B | 45.00 |