Materiāla noņemšana, apstrāde,seruma un testēšanas pārskatu datu glabāšana
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5000 | Materiāla noņemšana, apstrāde,seruma un testēšanas pārskatu datu glabāšana | 2,00 |
HEMATOLOĢIJA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5002 | Pilna asins aina (hemoglobīns, eritrocīti, leikocīti, trombocīti, hematokrīts, leikocītu formula) | 3,00 |
5003 | Nepilna asins aina (hemoglobīns, eritrocīti, leikocīti, trombocīti, hematokrīts) | 2,00 |
5004 | Hemoglobīns, izmantojot vienreizlietojamas kivetes, teststrēmeles | 0,50 |
5005 | Sternālpunktata izmeklēšana | 15,50 |
5006 | Leikocīti | 0,60 |
5007 | Eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot speciālo ņemšanas komplektu (seditainers u.c.) | 0,80 |
5008 | Trombocīti | 1,00 |
5009 | Leikocitārā formula un eritrocītu, trombocītu morfoloģija un skaitīšana mikroskopiski | 1,00 |
5010 | Retikulocīti | 1,30 |
KOAGULOĢIJA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5011 | Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL) | 1,80 |
5012 | Protrombīns, protrombīna komplekss un INR | 1,50 |
5013 | Fibrinogēns | 2,00 |
5014 | D-dimēri (kvantitatīvi) | 8,00 |
5015 | Trombīna laiks | 1,80 |
5016 | Antitrombīns III (AT-III) | 5,50 |
5017 | Proteīna C noteikšana | 16,30 |
5018 | Proteīna S noteikšana | 16,30 |
5019 | VIII faktora aktivitātes noteikšana | 10,30 |
5020 | Von Villebranda faktors | 10,30 |
5021 | IX faktora aktivitātes noteikšana | 10,20 |
5022 | XI faktora aktivitātes noteikšana | 7,30 |
IMŪNHEMATOLOĢIJA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5023 | Asins grupas noteikšana ABO un RH sistēmās gel-tehnikā | 5,00 |
5024 | Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gel-tehnikā ar 3 skrīningeritrocītu paraugiem | 3,50 |
5025 | Nepilno antieritrocitāro antivielu titrēšana gel-tehnikā ar 1 antigēnu | 8,50 |
5026 | Nepilno antieritrocitāro antivielu identifikācija ar ID-paneli gel-tehnikā | 16,50 |
5027 | Rh fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana gel-tehnikā | 7,30 |
5028 | Aukstuma aglutinīnu noteikšana gel-tehnikā | 12,00 |
5029 | Krioglobulīni, kvalitatīvi | 4,30 |
FERMENTI
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5030 | ALAT - Alanīnaminotransferāze | 1,10 |
5031 | ASAT - Aspartātaminotransferāze | 1,10 |
5032 | GGT- Gamma glutamīntransferāze | 1,40 |
5033 | Alfa amilāze | 2,00 |
5034 | Sārmainā fosfotāze (SF) | 1,10 |
5035 | Sārmainās fosfatāzes frakcija | 5,50 |
5036 | LDH - Laktātdehidrogenāze | 1,10 |
5037 | KFK - Kreatinkināze | 1,50 |
5038 | Kreatinkināzes MB frakcija | 3,70 |
5039 | Kreatinkināzes MB masa | 5,70 |
5040 | Lipāze | 2,70 |
5041 | Angiotenzīna konvertāze | 3,10 |
OLBALTUMU VIELU MAIŅA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5042 | Kopējais olbaltums | 1,00 |
5043 | Albumīns | 1,00 |
5044 | Olbaltuma frakcijas serumā vai urīnā | 3,60 |
5045 | Urīnviela | 1,20 |
5046 | Urīnskābe | 1,20 |
5047 | Kreatinīns | 1,10 |
5048 | Kreatinīna klīrenss | 6,50 |
REIMOTESTI, AKŪTĀS FĀZES OLBALTUMVIELAS
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5049 | CRO, kvantitatīvi | 2,00 |
5050 | Antistreptolizīns, kvantitatīvi | 2,00 |
5051 | Feritīns | 5,50 |
5052 | Reimatoīdais faktors, kvantitatīvi | 2,00 |
GLIKOZES REGULĀCIJA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5053 | Glikohemoglobīns | 4,80 |
5054 | Insulīns | 4,90 |
5055 | * C peptīds | 5,60 |
5056 | Glikozes slodzes tests | 3,00 |
5057 | Glikoze asinīs | 1,00 |
5058 | Mikroalbumīnūrijas noteikšana | 4,50 |
ELEKTROLĪTI, SKĀBJU - BĀZU LĪDZSVARS, NEORGANISKIE ELEMENTI
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5059 | Nātrijs | 1,10 |
5060 | Kālijs | 1,10 |
5061 | Kalcijs | 1,10 |
5062 | Fosfors | 1,10 |
5063 | Hlorīdi | 1,10 |
5064 | Magnijs | 1,10 |
5065 | Dzelzs | 1,10 |
LIPĪDI
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5066 | Bilirubīns, frakcijas | 1,00 |
5067 | Kopējais holesterīna līmenis asinīs | 1,10 |
5068 | ABL - augsta blīvuma holesterīna līmenis asinīs | 2,00 |
5069 | ZBL - zema blīvuma holesterīna līmenis asinīs | 2,60 |
5070 | Triglicerīdi | 1,50 |
5071 | Apolipoproteīns B | 3,10 |
5072 | Apolipoproteīns A1 | 3,10 |
5073 | Lipoproteīns (A) | 3,10 |
DZIMUMHORMONI UN GRŪTNIECĪBAS TESTI
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5074 | Prolaktīns | 4,50 |
5075 | Folikulstimulējošais hormons (FSH) | 4,30 |
5076 | Luteinizētājhormons (LH) | 4,30 |
5077 | Estradiols | 4,90 |
5078 | Progesterons | 4,60 |
5079 | Estradiols (brīvais) | 5,50 |
5080 | Testosterons | 4,60 |
5081 | Dehidroepiandrosterona sulfāts | 4,90 |
5082 | Horiongonadotropīns (HCG) | 5,60 |
VAIROGDZIEDZERA HORMONI
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5083 | TSH - Tireotropais hormons | 4,30 |
5085 | Brīvais trijodtironīns (FT3) | 4,50 |
5084 | Brīvais tiroksīns (FT4) | 4,50 |
INFEKCIJU DIAGNOSTIKA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5086 | Sifilisa ekspresdiagnostika (RPR, VDRL) | 1,50 |
5087 | Sifilisa diagnostika - TPHA | 2,50 |
HIV (AIDS)
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5088 | Anti-HIV 1, HIV 2 + HIV Ag. Imūnķimiskās metodes (bez reaktīvu cenas) | 4,00 |
5089 | Anti-HIV 1/2 ekspresdiagnostika (bez reaktīvu cenas) | 3,00 |
HEPATĪTI
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5090 | * B hepatīts - HBs Ag | 2,60 |
5091 | HBs Ag (apstiprinošais tests) | 8,20 |
5092 | Anti - HBs, kvantitatīvi | 8,00 |
5093 | Anti-HBc IgM | 6,60 |
5094 | Hbe Ag | 8,20 |
5095 | Anti-HBe | 8,20 |
5096 | * C hepatīts - Anti - HCV | 6,50 |
5097 | HDV Ag | 5,60 |
CITAS HORMONU ANALĪZES
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5098 | Kortizols | 4,00 |
5099 | Somatotropais hormons (STH) | 4,60 |
5100 | Parathormons | 6,00 |
5101 | Adrenokortikotropais hormons (AKTH) | 5,20 |
5102 | Aldosterons | 14,50 |
TUMORU MARĶIERU NOTEIKŠANA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5103 | * PSA - Prostatas specifiskais antigēns | 5,30 |
5104 | * PSA, brīvais - Prostatas specifiskais antigēns | 10,00 |
5105 | * CEA - Karcioembrionālais antigēns | 5,50 |
5106 | * Audzēja marķieris CA 15 - 3 | 8,20 |
5107 | * Alfa - FP - Alfa fetoproteīns | 5,50 |
5108 | * Audzēja marķieris CA - 125 | 7,20 |
5109 | * Audzēja marķieris CA 19 - 9 | 7,30 |
5110 | * NSE - Neironu specifiskā enolāze | 13,00 |
URĪNA ANALĪZES
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5111 | Urīna sedimenta kvantitatīva izmeklēšana | 1,50 |
5112 | Urīna analīze ar teststrēmeli (9-10 parametri) | 1,00 |
5113 | Urīna sedimenta standarizēta mikroskopija | 1,10 |
5114 | Glikoze un ketonvielas urīnā | 1,30 |
5115 | Ketonvielas | 0,50 |
5116 | Kopējais olbaltums, kvantitatīvi | 1,00 |
5117 | Amilāze | 2,00 |
5118 | Mikroalbumīnūrijas noteikšana | 2,00 |
CITAS KLĪNISKĀS ANALĪZES
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5119 | Krēpu klīniskā analīze | 3,50 |
5120 | Eozinofīlie leikocīti krēpās | 1,70 |
5121 | Prostatas eksprimāta izmeklēšana | 2,60 |
FĒČU ANALĪZES
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5122 | Koprogramma | 3,20 |
5123 | Apslēptās asinis fēcēs - ķīmiskā vai imūnhromatogrāfiskā metode | 0,60 |
5124 | Nokasījumi no perianālajām krokām uz spalīšu oliņām | 1,00 |
5125 | Vienšūnu cistu un helmintu oliņu izmeklēšana | 4,50 |
5126 | Enterobiozes izmeklēšana ar lipīgās lentes metodi | 1,50 |
5127 | Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi | 1,50 |
5128 | Vienšūnu zarnu parazītu noteikšana | 2,50 |
ZĀĻU TERAPEITISKĀS DEVAS NOTEIKŠANA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5129 | Etanola noteikšana fermentatīvi | 5,00 |
VIRUSOLOĢIJA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5130 | Rotavīrusa Antigēns | 5,80 |
PAPILDUS ANALĪZES
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
5131 | Seroza dobuma šķidruma analīze | 2,00 |
5132 | Likvora klīniskā analīze | 2,00 |
5133 | Imūnglobulīna Ig E noteikšana (ELISA) | 5,00 |