FUNKCIONĀLĀS DIAGNOSTIKAS IZMEKLĒJUMI
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
2007 | Elektrokardiogramma (EKG) (pieraksts, bez apraksta) | 5.00 |
2000 | Elektrokardiogramma (EKG) (pieraksts ar aprakstu | 11.00 |
2001 | Veloergometrija ar slēdzienu | 35.00 |
2002 | Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu | 14.00 |
2003 | Ehokardiogrāfija ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu | 20.00 |
2004 | Ehokardiogrārfija ar doplerogrāfiju | 58.00 |
2009 | Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām | 45.00 |
2418 | Rentgenogramma 1 projekcijā | 15.00 |
2419 | Rentgenogramma 2 projekcijās | 20.00 |
2420 | Rentgenogramma 3 - 4 projekcijās | 30.00 |
2421 | Rentgenogramma 5 - 6 projekcijās | 40.00 |
2425 | Taisnās un resnās zarnas RTG kontrastizmeklēšana (irigoskopija) | 40.00 |
2426 | Intravenoza ekskretorā urogrāfija | 20.00 |
2427 | RTG izmeklējums - resnās zarnas tranzīta laiks | 22.00 |
2428 | Dabiskas vai slimības ceļā radušos dobumu vai fistulu RTG izmeklēšana (fistulogrāfija) | 25.00 |
2429 | Dzemdes un/vai olvadu RTG kontrastizmeklēšana | 25.00 |
- PIEMAKSA PAR RENTGENA DIGITĀLO IZDRUKU VAI IERAKSTU DISKĀ | ||
2423 | RTG attēla izdruka 25 x 30 filma (1 izdruka) | 2.50 |
2424 | RTG attēla izdruka 20 x 25 filma (1 izdruka) | 2.50 |
2422 | RTG attēla ieraksts diskā | 4.00 |
DATORTOMOGRĀFIJAS IZMEKLĒJUMI (CT)
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
- CT IZMEKLĒJUMS BEZ KONTRASTVIELAS PAR VIENAS DAĻAS IZMEKLĒJUMU: | ||
2441 | CT galvai, deguna blakusdobumiem vai kakla mīkstajiem audiem (vienai daļai) bez kontrastēšanas | 80.00 |
2442 | CT krūšu kurvim (vienai daļai) bez kontrastēšanas | 90.00 |
2443 | CT vēdera dobumam vai mazajam iegurnim (vienai daļai) bez kontrastēšanas | 95.00 |
2444 | CT mugurkaula vienai daļai (3 skriemeļi) bez kontrastēšanas | 95.00 |
2445 | CT ekstremitātēm un locītavām (vienai daļai) bez kontrastēšanas | 95.00 |
2462 | CT mugurkaula skriemeļiem bez kontrastēšanas par katru nākamo sēriju (trīs skriemeļi) | 35.00 |
- CT IZMEKLĒJUMS AR KONTRASTVIELU PAR VIENAS DAĻAS IZMEKLĒJUMU: | ||
2446 | CT galvai, deguna blakusdobumiem vai kakla mīkstajiem audiem (viienai daļai) ar k/v | 150.00 |
2447 | CT krūšu kurvim (vienai daļai) ar k/v | 280.00 |
2448 | CT vēdera dobumam vai mazajm iegurnim (vienai daļai) ar k/v | 380.00 |
2449 | Mugurkaula vienas daļas (3 skriemeļi) CT ar Bolus injektora lietošanu | 90.00 |
2450 | Ekstremitāšu un locītavu CT (vienai daļai) ar Bolus injektora lietošanu | 150.00 |
2451 | Galvai, deguna blakusdobumiem vai kakla mīkstajiem audiem CT ar i/v kontrastēšanu par katru nākamo sēriju | 32.00 |
2452 | Krūšu kurvja CT ar i/v kontrastēšanu par katru nākamo sēriju | 42.00 |
2453 | Vēdera dobuma, mazā iegurņa CT ar i/v kontrastēšanu par katru nākamo sēriju | 47.00 |
2454 | Mugurkaula vienas daļas (3 skriemeļi) vai ekstremitāšu un locītavu CT ar i/v kontrastēšanu par katru nākamo sēriju | 37.00 |
2455 | Galvai, deguna blakusdobumiem vai kakla mīkstajiem audiem CT ar i/v kontrastēšanu par katru nākamo sēriju | 31.00 |
2456 | Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 350 (20 ml) | 6.00 |
2457 | Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 350 (50 ml) | 21.00 |
2458 | Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 350 (100 ml) | 43.00 |
2459 | Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 350 (200 ml) | 84.00 |
2461 | CT izmeklējuma ieraksts CD formātā (projekciju skaits nav ierobežots) | 4.50 |
ULTRASONOGRĀFISKIE IZMEKLĒJUMI (USS)
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
2402 | Vēdera dobuma orgānu USG (neieskaitot iegurņa orgānus) | 25.00 |
2430 | Vairogdziedzera, kakla un citu virspusēji novietotu struktūru USG | 25.00 |
2432 | Sievietes iegurņa orgānu USG | 25.00 |
2433 | Sievietes iegurņa orgānu USG ar konsultāciju | 30.00 |
2434 | Ultrasonogrāfijas (USG) izmeklējums grūtniecēm | 40.00 |
2435 | Ultrasonogrāfijas (USG) izmeklējums grūtniecēm ar konsultāciju | 30.00 |
2436 | Augļa dzimuma noteikšana un attēls USG izmeklējumam grūtniecēm | 10.00 |
2437 | USG attēls izmeklējumam grūtniecēm | 2.00 |
2438 | Piena dziedzeru sonogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās) | 25.00 |
2403 | Prostatas transrektāla ultrasonogrāfija | 25.00 |
2404 | Sēklinieku ultrasonogrāfija | 22.00 |
ENDOSKOPISKIE IZMEKLĒJUMI
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
2107 | Fibrobronkoskopija | 80.00 |
2108 | Augšējā endoskopija (gastroskopija) | 85.00 |
2109 | Apakšējā endoskopija (kolonoskopija) | 160.00 |
2006 | Īslaicīga i/venoza anestēzija līdz 30 minūtēm | 45.00 |
DOPLEROGRĀFIJA
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena (€) |
---|---|---|
2431 | Brahiocefālo asinsvadu dupleksā skenēšana ar krāsu doplerogrāfiju un spektra analīzi (kakla asinsvadu) | 35.00 |
2470 | Transkraniālo krāsu kodētā dupleksā skenēšana (galvas asinsvadu) | 45.00 |
2471 | Roku artēriju doplerogrāfija abām rokām | 25.00 |
2472 | Roku vēnu doplerogrāfija abām rokām | 30.00 |
2473 | Kāju artēriju doplerogrāfija abām kājām | 35.00 |
2440 | Kāju vēnu doplerogrāfija abām kājām | 43.00 |